Изменения в расписании движения поездов МЦД-3 на Ленинградском направлении ОЖД с 10 по 24 апреля 2026 года
07 апреля 2026 года
В связи с проведением ремонтных работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской ЖД с 10 по 24 апреля 2026 года изменится расписание движения поездов МЦД‑3 на Ленинградском направлении.
Часть поездов МЦД‑3 на участке Зеленоград‑Крюково – Останкино – Зеленоград‑Крюково будут отменены на всём маршруте следования.Интервалы движения поездов будут частично увеличены до 40 минут после 21:00 по выходным дням и до 30 минут в ночные часы после 23:00 по рабочим дням.
С изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК» и на сайте Компании в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Не будут курсировать поезда:
| Останкино – Зеленоград‑Крюково (МЦД‑3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
| 7422 | 00:02 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 00:50 | Отменён на всём маршруте следования | с 12 по 16, с 19 по 23 апреля 2026 г. |
| 7426 | 00:22 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 01:10 | Отменён на всём маршруте следования | с 11 по 16, с 18 по 23 апреля 2026 г. |
| 7430 | 00:42 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 01:30 | Отменён на всём маршруте следования | с 12 по 16, с 19 по 23 апреля 2026 г. |
| 7214 | 06:42 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 07:30 | Отменён на всём маршруте следования | 11 апреля 2026 г. |
| 7218 | 07:02 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 07:50 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7222 | 07:22 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 08:10 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7228 | 07:52 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 08:40 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7232 | 08:12 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 09:00 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7236 | 08:32 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 09:20 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7238 | 08:42 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 09:30 | Отменён на всём маршруте следования | 18 апреля 2026 г. |
| 7244 | 09:12 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 10:00 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7246 | 09:22 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 10:10 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7248 | 09:32 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 10:20 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7252 | 09:52 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 10:40 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7254 | 10:02 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 10:50 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7256 | 10:12 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 11:00 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7258 | 10:22 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 11:10 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7262 | 10:42 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 11:30 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7266 | 11:02 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 11:50 | Отменён на всём маршруте следования | 18 апреля 2026 г. |
| 7270 | 11:22 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 12:10 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7274 | 11:42 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 12:30 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7276 | 11:52 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 12:40 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7284 | 12:32 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 13:20 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7286 | 12:42 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 13:30 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7288 | 12:52 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 13:40 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7290 | 13:02 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 13:50 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7302 | 14:02 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 14:50 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7306 | 14:22 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 15:10 | Отменён на всём маршруте следования | 18 апреля 2026 г. |
| 7308 | 14:32 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 15:20 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7310 | 14:42 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 15:30 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7320 | 15:32 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 16:20 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7324 | 15:52 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 16:40 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7326 | 16:02 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 16:50 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7328 | 16:12 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 17:10 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7330 | 16:22 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 17:10 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7332 | 16:32 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 17:20 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7336 | 16:52 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 17:40 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7338 | 17:02 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 17:50 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7346 | 17:42 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 18:30 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7350 | 18:02 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 18:50 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7358 | 18:42 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 19:30 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7362 | 19:02 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 19:50 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7366 | 19:22 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 20:10 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7368 | 19:32 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 20:20 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7372 | 19:52 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 20:40 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7374 | 20:02 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 20:50 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7378 | 20:22 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 21:10 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7382 | 20:42 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 21:30 | Отменён на всём маршруте следования | 10, 11, 17, 18 апреля 2026 г. |
| 7384 | 20:52 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 21:40 | Отменён на всём маршруте следования | 10, 11, 17, 18 апреля 2026 г. |
| 7388 | 21:12 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 22:00 | Отменён на всём маршруте следования | 10, 11, с 13 по 18, с 20 по 24 апреля 2026 г. |
| 7390 | 21:22 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 22:10 | Отменён на всём маршруте следования | 10, 11, 17, 18 апреля 2026 г. |
| 7392 | 21:32 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 22:20 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7394 | 21:42 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 22:30 | Отменён на всём маршруте следования | 18 апреля 2026 г. |
| 7398 | 22:02 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 22:50 | Отменён на всём маршруте следования | 10, 11, 17, 18 апреля 2026 г. |
| 7404 | 22:32 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 23:20 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7418 | 23:42 | Останкино – Зеленоград‑Крюково | 00:30 | Отменён на всём маршруте следования | с 11 по 16, с 18 по 23 апреля 2026 г. |
| Зеленоград-Крюково – Останкино (МЦД-3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
| 7223 | 23:02 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 23:52 | Отменён на всём маршруте следования | 10, 11, 17, 18 апреля 2026 г. |
| 7305 | 04:52 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 05:42 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7307 | 05:02 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 05:52 | Отменён на всём маршруте следования | 18 апреля 2026 г. |
| 7313 | 05:32 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 06:22 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7315 | 05:42 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 06:32 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7317 | 05:52 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 06:42 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7321 | 06:12 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 07:02 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7323 | 06:22 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 07:12 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7327 | 06:42 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 07:32 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7329 | 06:52 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 07:42 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7331 | 07:02 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 07:52 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7335 | 07:22 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 08:12 | Отменён на всём маршруте следования | 18 апреля 2026 г. |
| 7339 | 07:42 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 08:32 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7343 | 08:02 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 08:52 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7345 | 08:12 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 09:02 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7347 | 08:22 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 09:12 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7353 | 08:52 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 09:42 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7355 | 09:02 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 09:52 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7357 | 09:12 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 10:02 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7359 | 09:22 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 10:12 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7361 | 09:32 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 10:22 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7371 | 10:22 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 11:12 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18, 25 апреля 2026 г. |
| 7373 | 10:32 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 11:22 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7375 | 10:42 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 11:32 | Отменён на всём маршруте следования | 18 апреля 2026 г. |
| 7377 | 10:52 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 11:42 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7381 | 11:12 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 12:02 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7395 | 12:22 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 13:12 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7397 | 12:32 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 13:22 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7399 | 12:42 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 13:32 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7401 | 12:52 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 13:42 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7405 | 13:12 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 14:02 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7415 | 14:02 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 14:52 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7431 | 15:22 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 16:12 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7435 | 15:42 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 16:32 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7443 | 16:22 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 17:12 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7445 | 16:32 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 17:22 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7447 | 16:42 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 17:32 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7449 | 16:52 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 17:42 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7453 | 17:12 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 18:02 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7461 | 17:52 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 18:42 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7463 | 18:02 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 18:52 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7473 | 18:52 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 19:42 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7475 | 19:02 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 19:52 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7483 | 19:42 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 20:32 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7487 | 20:02 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 20:52 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7491 | 20:22 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 21:12 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7493 | 20:32 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 21:22 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7495 | 20:42 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 21:32 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7497 | 20:52 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 21:42 | Отменён на всём маршруте следования | 11, 18 апреля 2026 г. |
| 7207 | 21:42 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 22:32 | Отменён на всём маршруте следования | с 10 по 23 апреля 2026 г. |
| 7209 | 21:52 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 22:42 | Отменён на всём маршруте следования | с 10 по 23 апреля 2026 г. |
| 7213 | 22:12 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 23:02 | Отменён на всём маршруте следования | 10, 11, с 13 по 18, с 20 по 24 апреля 2026 г. |
| 7215 | 22:22 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 23:12 | Отменён на всём маршруте следования | с 10 по 23 апреля 2026 г. |
| 7219 | 22:42 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 22:32 | Отменён на всём маршруте следования | 18 апреля 2026 г. |
| 7223 | 23:02 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 23:52 | Отменён на всём маршруте следования | с 12 по 16, с 19 по 23 апреля 2026 г. |
