Изменения в расписании пригородных поездов Ленинградского направления с 11 по 29 мая
С 11 по 29 мая 2023 года в связи с продолжением работ по модернизации инфраструктуры станции Крюково в рамках подготовки к запуску МЦД-3 изменится расписание движения пригородных поездов и экспрессов.
В будние дни с 10:30 до 15:00 не будет движения поездов на участках Москва - Крюково - Москва и Москва - Тверь - Москва. Интервалы движения будут увеличены: в пиковые часы — до 20 минут, после 20:00 — до 40 минут. Часть поездов будет отменена, а часть проследует от/до станций Сходня и Химки.
Продажа билетов в вагоны с указанием мест на пригородные поезда Тверь – Москва № 7963, 7927, 7939, 7957, 7945 и Москва – Тверь № 7924, 7938, 7958, 7960, 7948 не будет осуществляться до 31 мая.
Не будут курсировать следующие поезда:
| Москва – Тверь (Конаково) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата | |
| 6108 | 02:42 | Москва-Крюково | 03:14 | Отменён на всём маршруте следования | 20,21,27,28 мая 2023 года. | |
| 6706 | 07:55 | Москва-Клин | 09:58 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6708 | 09:22 | Москва-Тверь | 12601 | Отменён на всём маршруте следования | 23,24,25,26 мая 2023 года. | |
| 6606 | 09:31 | Москва-Конаково ГРЭС | 12:06 | Отменён на участке Подсолнечная-Конаково ГРЭС | 23,24,25,26 мая 2023 года. | |
| 6344 | 10:46 | Москва-Крюково | 11639 | Отменён на участке Сходня-Крюково | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6342 | 10:57 | Москва-Крюково | 11:51 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6348 | 11:38 | Москва-Крюково | 12:34 | Отменён на участке Сходня-Крюково | 22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6406 | 11:50 | Москва-Крюково | 12:45 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 7550 | 12:20 | Москва-Крюково | 12:51 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6352 | 12:38 | Москва-Крюково | 13:33 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6354 | 12:48 | Москва-Крюково | 13:42 | Отменён на участке Москва-Сходня | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 7302 | 12:53 | Москва-Клин | 13:56 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 7552 | 13:15 | Москва-Крюково | 13:47 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6712 | 13:20 | Москва-Тверь | 16:12 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6512 | 13:37 | Москва-Клин | 15:25 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 7936 | 13:45 | Москва-Тверь | 15:16 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6408 | 14:03 | Москва-Подсолнечная | 15:31 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6356 | 14:25 | Москва-Крюково | 15:19 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 7322 | 14:30 | Москва-Клин | 15:35 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6358 | 14:48 | Москва-Крюково | 15:41 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6714 | 15:26 | Москва-Тверь | 18:04 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6514 | 15:37 | Москва-Клин | 17:24 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6410 | 15:47 | Москва-Подсолнечная | 17:04 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6364 | 16:16 | Москва-Крюково | 17:15 | Отменён на участке Москва-Сходня | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6366 | 16:25 | Москва-Крюково | 17:20 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 7908 | 16:29 | Москва-Клин | 17:29 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6368 | 16:55 | Москва-Крюково | 17:53 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6716 | 17:31 | Москва-Тверь | 20:22 | Отменён на всём маршруте следования | 11,16,17,18,19 мая 2023 года. | |
| 7942 | 17:56 | Москва-Тверь | 19:35 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6520 | 19:35 | Москва-Клин | 21:21 | Отменён на участке Крюково-Клин | 12 мая 2023 года. | |
| 6722 | 20:38 | Москва-Тверь | 23:25 | Отменён на всём маршруте следования | 12 мая 2023 года. | |
| 6522 | 20:50 | Москва-Клин | 22:34 | Отменён на участке Крюково-Клин | 12 мая 2023 года. | |
| 6616 | 21:07 | Москва-Конаково ГРЭС | 23:35 | Отменён на участке Крюково-Конаково ГРЭС | 12 мая 2023 года. | |
| 6618 | 22:03 | Москва-Конаково ГРЭС | 00:29 | Отменён на участке Крюково-Конаково ГРЭС | 12 мая 2023 года. | |
| 6524 | 22:36 | Москва-Клин | 00:17 | Отменён на участке Крюково-Клин | 12 мая 2023 года. | |
| 6894 | 23:15 | Москва-Крюково | 00:11 | Отменён на всём маршруте следования | 12,29 мая 2023 года. | |
| 6526 | 23:40 | Москва-Клин | 01:14 | Отменён на участке Крюково-Клин | 12,29 мая 2023 года. | |
| 6896 | 23:59 | Москва-Крюково | 00:59 | Отменён на всём маршруте следования | 29 мая 2023 года. | |
| Тверь (Конаково) – Москва | ||||||
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата | |
| 6107 | 01:55 | Крюково -Москва | 02:27 | Отменён на всём маршруте следования | 20,21,27,28 мая 2023 года. | |
| 6705 | 05:25 | Тверь -Москва | 08:55 | Отменён на всём маршруте следования | 23,24,25,26 мая 2023 года. | |
| 6333 | 09:48 | Крюково -Москва | 10:45 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6335 | 10:29 | Крюково -Москва | 11:21 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 7927 | 09:57 | Тверь -Москва | 11:37 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6337 | 10:50 | Крюково -Москва | 11:57 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 7549 | 11:33 | Крюково -Москва | 12:05 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6339 | 11:20 | Крюково -Москва | 12:19 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6519 | 10:58 | Клин -Москва | 12:41 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 7949 | 10:53 | Тверь-Москва | 12:41 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6607 | 10:15 | Конаково ГРЭС -Москва | 12:47 | Отменён на участке Поварово-1-Москва | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6711 | 10:19 | Тверь-Москва | 12:58 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6341 | 12:40 | Крюково -Москва | 13:37 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6343 | 13:04 | Крюково -Москва | 14:02 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6345 | 12:33 | Клин -Москва | 14:12 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6103 | 13:22 | Крюково -Москва | 14:19 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6347 | 14:20 | Крюково -Москва | 15:16 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6349 | 14:28 | Крюково -Москва | 15:25 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6407 | 15:00 | Крюково -Москва | 15:57 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 7557 | 15:38 | Крюково -Москва | 16:08 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6353 | 15:13 | Крюково -Москва | 16:08 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 7303 | 15:13 | Клин -Москва | 16:17 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6359 | 15:36 | Крюково -Москва | 16:34 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6611 | 14:29 | Конаково ГРЭС-Москва | 16:54 | Отменён на участке Конаково ГРЭС-Подсолнечная | 23,24,25,26 мая 2023 года. | |
| 6409 | 15:45 | Подсолнечная -Москва | 17:09 | Отменён на участке Подсолнечная-Сходня | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6715 | 14:26 | Тверь -Москва | 17:14 | Отменён на всём маршруте следования | 11,16,17,18,19 мая 2023 года. | |
| 6367Р | 16:51 | Крюково -Москва | 17:45 | Отменён на участке Крюково-Сходня | 22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 7323 | 17:17 | Клин -Москва | 18:22 | Отменён на всём маршруте следования | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6411 | 17:16 | Подсолнечная -Москва | 18:32 | Отменён на участке Подсолнечная-Крюково | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6525 | 18:33 | Клин -Москва | 20:12 | Отменён на участке Клин-Крюково | 11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 мая 2023 года. | |
| 6389 | 19:30 | Крюково -Москва | 20:24 | Отменён на всём маршруте следования | 12 мая 2023 года. | |
| 6721 | 20:06 | Тверь -Москва | 22:45 | Отменён на участке Крюково-Москва | 12,29 мая 2023 года. | |
|
6615 |
20:40 |
Конаково ГРЭС-Москва |
23:07 |
Отменён на участке Крюково-Москва |
29 мая 2023 года. |
|
|
6891 |
22:32 |
Крюково -Москва |
23:26 |
Отменён на всём маршруте следования |
29 мая 2023 года. |
|
| Тверь – Бологое Московское | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
| 6792 | 10:53 | Тверь-Лихославль | 11:41 | Бологое Московское - Тверь | 24,26 мая 2023 года.. |
| Бологое Московское - Тверь | |||||
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
| 6791 | 11:55 | Лихославль -Тверь | 12:42 | Отменён на всём маршруте следования | 24,26 мая 2023 года. |
Причина: в связи с производством работ по реконструкции ст. Крюково в рамках проекта «Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково-Раменское (МЦД-3), смена стрелочных переводов по ст. Подсолнечная.
При этом изменяется расписание у ряда пригородных поездов на участках Москва – Тверь (Конаково), Тверь - Бологое.
С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
