Изменение расписания пригородных поездов Ленинградского направления с 12 по 30 ноября
В связи с производством работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке Дорошиха – Лихославль, Подсолнечная – Клин с 12 по 30 ноября изменится расписание движения некоторых пригородных поездов.
Пригородные поезда на участке Москва – Тверь и Москва – Конаково, а также на участке и Лихославль – Тверь будут ходить по изменённому расписанию, часть поездов будет отменена. Интервалы движения поездов будут увеличены, часть поездов проследует с отменой остановок на участке от Клина до Подсолнечной.
Не будут курсировать поезда:
| Ипподром – Зеленоград-Крюково МЦД-3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
| 7202 | 05:35 | Останкино-Зеленоград (Крюково) | 06:30 | Отменён на всём маршруте следования | 20,21,23,24,25,26,27,28,29,30 ноября 2023 г. |
| 7236 | 08:25 | Останкино-Зеленоград (Крюково) | 09:20 | Отменён на всём маршруте следования | 20,21,23,24,25,26,27,28,29,30 ноября 2023 г. |
| 7248 | 09:25 | Останкино-Зеленоград (Крюково) | 10:20 | Отменён на всём маршруте следования | 20,21,23,24,25,26,27,28,29,30 ноября 2023 г. |
| 7382 | 20:35 | Останкино-Зеленоград (Крюково) | 21:30 | Отменён на всём маршруте следования | 20,21,23,24,25,26,27,28,29,30 ноября 2023 г. |
| Зеленоград-Крюково – Ипподром МЦД-3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
| 7305 | 04:52 | Зеленоград (Крюково)- Останкино | 05:49 | Отменён на всём маршруте следования | 20,21,23,24,25,26,27,28,29,30 ноября 2023 г. |
| 7373 | 10:32 | Зеленоград (Крюково)- Останкино | 11:29 | Отменён на всём маршруте следования | 20,21,23,24,25,26,27,28,29,30 ноября 2023 г. |
| 7451 | 17:02 | Зеленоград (Крюково)- Останкино | 17:59 | Отменён на всём маршруте следования | 20,21,23,24,25,26,27,28,29,30 ноября 2023 г. |
| 7233 | 23:52 | Зеленоград (Крюково)- Останкино | 00:49 | Отменён на всём маршруте следования | 20,21,23,24,25,26,27,28,29,30 ноября 2023 г. |
| Москва – Тверь (Конаково) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
| 6704 | 07:27 | Москва-Решетниково | 09:28 | Отменён на участке Подсолнечная - Решетниково | 12,14,16,18,20,22,24,26,28 ноября 2023 года. |
| 6508 | 07:47 | Москва-Клин | 09:30 | Отменён на участке Подсолнечная - Клин | 12,14,16,18,20,22,24,26,28 ноября 2023 года. |
| 6404 | 08:27 | Москва-Подсолнечная | 09:53 | Отменён на участке Крюково-Подсолнечная | 12,14,16,18,20,22,24,26,28 ноября 2023 года. |
| 7904 | 08:32 | Москва-Клин | 09:35 | Отменён на участке Поварово - Клин | 14,16,20,22,24,28 ноября 2023 года. |
| 6510 | 09:47 | Москва-Клин | 11:40 | Отменён на участке Подсолнечная - Клин | 12,18,26 ноября 2023 года. |
| 7906 | 10:42 | Москва-Клин | 11:47 | Отменён на участке Подсолнечная - Клин | 12,18,26 ноября 2023 года. |
| 6512 | 11:37 | Москва-Клин | 12:35 | Отменён на участке Поварово - Клин | 12,18,26 ноября 2023 года. |
| 7102 | 12:57 | Москва-Клин | 13:57 | Отменён на участке Крюково - Клин | 12,14,16,18,20,22,24,26,28 ноября 2023 года. |
| 6334 | 12:27 | Москва-Крюково | 13:25 | Отменён на всём маршруте следования | 12,14,16,18,20,22,24,26,28 ноября 2023 года. |
| 6514 | 13:55 | Москва-Клин | 15:42 | Отменён на участке Подсолнечная - Клин | 12,14,16,18,20,22,24,26,28 ноября 2023 года. |
| 7556 | 14:47 | Москва-Крюково | 15:16 | Отменён на всём маршруте следования | 12,18,26 ноября 2023 года. |
| 7958 | 14:52 | Москва-Решетниково | 15:59 | Отменён на участке Крюково – Решетниково | 12,18,26 ноября 2023 года. |
| 7122 | 14:57 | Москва-Конаково ГРЭС | 16:40 | Отменён на участке Крюково – Конаково ГРЭС | 12,18,26 ноября 2023 года. |
| 7122 | 14:57 | Москва-Конаково ГРЭС | 16:40 | Отменён на участке Крюково – Клин | 14,16,20,22,24,28 ноября 2023 года. |
| 6712 | 15:25 | Москва-Тверь | 18:08 | Отменён на участке Редкино – Тверь | 12,14,16,18,20,22,24,26,28 ноября 2023 года. |
| 7938 | 15:45 | Москва-Тверь | 17:29 | Отменён на участке Крюково – Тверь | 12,14,16,18,20,22,24,26,28 ноября 2023 года. |
| 6516 | 15:52 | Москва-Клин | 17:26 | Отменён на участке Подсолнечная - Клин | 12,14,16,18,20,22,24,26,28 ноября 2023 года. |
| 6344 | 15:57 | Москва-Крюково | 16:55 | Отменён на всём маршруте следования | 12,18,26 ноября 2023 года. |
| 7908 | 16:32 | Москва-Клин | 17:32 | Отменён на всём маршруте следования | 12,18,26 ноября 2023 года. |
| 7562 | 17:12 | Москва-Крюково | 17:43 | Отменён на всём маршруте следования | 12,14,16,18,20,22,24,26,28 ноября 2023 года. |
| 7910 | 18:12 | Москва-Клин | 19:25 | Отменён на всём маршруте следования | 12,14,16,18,20,22,24,26,28 ноября 2023 года. |
| 6366 | 18:17 | Москва-Крюково | 19:15 | Отменён на всём маршруте следования | 12,18,26 ноября 2023 года. |
| 6414 | 18:37 | Москва-Подсолнечная | 20:25 | Отменён на участке Поварово – Подсолнечная | С 12 по 28 ноября 2023 года. |
| 6382 | 20:27 | Москва-Крюково | 21:25 | Отменён на всём маршруте следования | 20,21,23,24,25,26,27,28,29,30 ноября 2023 г. |
| Тверь (Конаково) - Москва | |||||
| 6405 | 10:37 | Подсолнечная -Москва | 12:10 | Отменён на всём маршруте следования | 12,14,16,18,20,22,24,26,28 ноября 2023 года. |
| 6521 | 11:01 | Клин -Москва | 12:55 | Отменён на участке Клин - Подсолнечная | 12,14,16,18,20,22,24,26,28 ноября 2023 года. |
| 6709 | 11:17 | Тверь -Москва | 13:20 | Отменён на участке Решетниково - Подсолнечная | 12,14,16,18,20,22,24,26,28 ноября 2023 года. |
| 7101 | 12:00 | Клин -Москва | 13:24 | Отменён на участке Клин - Подсолнечная | 12,14,16,18,20,22,24,26,28 ноября 2023 года. |
| 6525 | 12:50 | Клин -Москва | 14:50 | Отменён на участке Клин - Подсолнечная | 12,18,26 ноября 2023 года. |
| 6609 | 12:35 | Конаково ГРЭС-Москва | 15:10 | Отменён на участке Решетниково - Москва | 12,18,26 ноября 2023 года. |
| 7935 | 14:15 | Тверь -Москва | 15:52 | Отменён на участке Решетниково - Москва | 12,18,26 ноября 2023 года. |
| 7103 | 15:13 | Клин -Москва | 16:20 | Отменён на участке Клин - Крюково | 12,14,16,18,20,22,24,26,28 ноября 2023 года. |
| 6527 | 14:22 | Клин -Москва | 16:24 | Отменён на участке Клин - Поварово | 12,18,26 ноября 2023 года. |
| 7553 | 15:56 | Крюково -Москва | 16:29 | Отменён на всём маршруте следования | 12,18,26 ноября 2023 года. |
| 7939 | 16:14 | Тверь -Москва | 17:49 | Отменён на участке Решетниково - Москва | 12,14,16,18,20,22,24,26,28 ноября 2023 года. |
| 6397 | 17:08 | Крюково -Москва | 17:54 | Отменён на всём маршруте следования | 12,18,26 ноября 2023 года. |
| 7123 | 16:52 | Конаково ГРЭС -Москва | 18:34 | Отменён на участке Конаково ГРЭС - Крюково | 12,18,26 ноября 2023 года. |
| 7123 | 16:52 | Конаково ГРЭС -Москва | 18:34 | Отменён на участке Клин - Крюково | 14,16,20,22,24,28 ноября 2023 года. |
| 7569 | 18:14 | Крюково -Москва | 18:44 | Отменён на всём маршруте следования | 12,14,16,18,20,22,24,26,28 ноября 2023 года. |
| 6529 | 16:55 | Клин -Москва | 18:52 | Отменён на участке Клин - Подсолнечная | 12,14,16,18,20,22,24,26,28 ноября 2023 года. |
| 7957 | 17:48 | Решетниково-Москва | 19:23 | Отменён на участке Решетниково - Крюково | 12,18,26 ноября 2023 года. |
| 7941 | 18:08 | Тверь-Москва | 20:08 | Отменён на участке Тверь - Крюково | 12,14,16,18,20,22,24,26,28 ноября 2023 года. |
| 6373 | 19:07 | Крюково -Москва | 20:14 | Отменён на всём маршруте следования | 20,21,23,24,25,26,27,28,29,30 ноября 2023 г. |
| 6531 | 18:33 | Клин -Москва | 20:22 | Отменён на участке Клин - Подсолнечная | 12,14,16,18,20,22,24,26,28 ноября 2023 года. |
| 6533 | 19:57 | Крюково -Москва | 21:00 | Отменён на всём маршруте следования | 12,18,26 ноября 2023 года. |
| 6717 | 18:20 | Тверь-Москва | 21:10 | Отменён на участке Редкино-Тверь | 12,14,16,18,20,22,24,26,28 ноября 2023 года. |
| 6415 | 20:39 | Подсолнечная-Москва | 22:10 | Отменён на участке Подсолнечная - Поварово | С 12 по 28 ноября 2023 года. |
| Тверь – Бологое-Лихославль | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
| 6792 | 10:53 | Тверь-Лихославль | 11:41 | Отменён на всём маршруте следования | С 12 по 28 ноября 2023 года. |
| Лихославль -Бологое – Тверь | |||||
| 6791 | 11:55 | Лихославль-Тверь | 12:42 | Отменён на всём маршруте следования | С 12 по 28 ноября 2023 года. |
С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
