Изменение расписания пригородных поездов Ленинградского направления c 14 по 28 октября
В связи с производством работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры участка Подсолнечная – Клин с 14 по 28 октября изменится расписание движения некоторых пригородных поездов.
Пригородные поезда на участке Москва – Тверь, Москва – Конаково и Тверь – Бологое будут ходить по изменённому расписанию, часть поездов будет отменена. Интервалы движения поездов будут увеличены, часть поездов проследует с отменой остановок на участке от Клина до Подсолнечной.
Не будут курсировать поезда:
Москва – Тверь (Конаково) | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
6502 | 04:37 | Москва-Клин | 5:56 | Отменён на участке Поварово - Клин | 14 по 28 октября 2023 года. |
6602 | 05:14 | Москва-Конаково ГРЭС | 07:59 | Отменён на участке Крюково – Конаково ГРЭС | 14 по 28 октября 2023 года. |
6504 | 05:20 | Москва-Клин | 07:16 | Отменён на участке Подсолнечная-Клин | 14 по 28 октября 2023 года. |
7902 | 06:17 | Москва-Клин | 07:23 | Отменён на участке Крюково - Клин | 14 по 28 октября 2023 года. |
6506 | 06:47 | Москва-Клин | 08:40 | Отменён на участке Поварово - Клин | 14 по 28 октября 2023 года. |
6402 | 06:57 | Москва- Подсолнечная | 08:25 | Отменён на участке Крюково - Подсолнечная | 14 по 28 октября 2023 года. |
7924 | 07:02 | Москва-Тверь | 08:47 | Отменён на участке Москва - Крюково | 14 по 28 октября 2023 года. |
6782 | 07:03 | Решетниково-Тверь | 07:54 | Назначить | 14 по 28 октября 2023 года. |
6704 | 07:27 | Москва- Решетниково | 09:28 | Отменён на участке Подсолнечная – Решетниково | 14 по 28 октября 2023 года. |
6604 | 07:37 | Москва-Конаково ГРЭС | 10:13 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
6508 | 07:47 | Москва-Клин | 09:30 | Отменён на участке Крюково - Клин | 14 по 28 октября 2023 года. |
7926 | 07:52 | Москва-Тверь | 09:31 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
7540 | 08:22 | Москва-Крюково | 08:56 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
6404 | 08:27 | Москва- Подсолнечная | 09:53 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
7904СВ | 08:32 | Москва-Клин | 09:35 | Отменён на участке Поварово - Клин | 14 по 28 октября 2023 года. |
7544 | 09:02 | Москва-Крюково | 09:38 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
6606СВ | 09:37 | Москва-Конаково ГРЭС | 12:17 | Отменён на участке Крюково – Конаково ГРЭС | 14 по 28 октября 2023 года. |
6510СВ | 09:47 | Москва-Клин | 11:40 | Отменён на участке Крюково - Клин | 14 по 28 октября 2023 года. |
6320 | 09:57 | Москва-Крюково | 10:55 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
7906СВ | 10:42 | Москва-Клин | 11:47 | Отменён на участке Поварово - Клин | 14 по 28 октября 2023 года. |
6608СВ | 11:27 | Москва-Конаково ГРЭС | 14:05 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
6512СВ | 11:37 | Москва-Клин | 13:28 | Отменён на участке Крюково - Клин | 14 по 28 октября 2023 года. |
6330 | 11:57 | Москва-Крюково | 12:55 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
6332 | 12:07 | Москва-Крюково | 13:05 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
6334 | 12:27 | Москва-Крюково | 13:25 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
7936 | 13:42 | Москва-Тверь | 15:16 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
6610 | 13:47 | Москва-Конаково ГРЭС | 16:27 | Отменён на участке Крюково – Конаково ГРЭС | 14 по 28 октября 2023 года. |
6514 | 13:55 | Москва-Клин | 15:42 | Отменён на участке Поварово-Клин | 14 по 28 октября 2023 года. |
7958СВ | 14:52 | Москва-Решетниково | 15:59 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
7958Р | 14:52 | Москва-Тверь | 16:23 | Отменён на участке Тверь - Крюково | 14 по 28 октября 2023 года. |
7122Р | 14:57 | Москва-Клин | 16:00 | Отменён на участке Подсолнечная - Клин | 14 по 28 октября 2023 года. |
7122СВ | 14:57 | Москва- Конаково ГРЭС | 16:40 | Отменён на участке Подсолнечная – Конаково ГРЭС | 14 по 28 октября 2023 года. |
6712 | 15:25 | Москва-Тверь | 18:08 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
7938 | 15:45 | Москва-Тверь | 17:29 | Отменён на участке Клин-Тверь | 14 по 28 октября 2023 года. |
6516 | 15:52 | Москва-Клин | 17:26 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
7908 | 16:32 | Москва-Клин | 17:32 | Отменён на участке Крюково - Клин | 14 по 28 октября 2023 года. |
7940 | 16:42 | Москва-Тверь | 18:21 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
6612 | 17:07 | Москва-Конаково ГРЭС | 20:00 | Отменён на участке Поварово – Конаково ГРЭС | 14 по 28 октября 2023 года. |
6714 | 17:27 | Москва-Тверь | 20:22 | Отменён на участке Москва – Решетниково | 14 по 28 октября 2023 года. |
6716 | 17:47 | Москва-Тверь | 21:25 | Отменён на участке Поварово – Тверь | 14 по 28 октября 2023 года. |
7910 | 18:12 | Москва-Клин | 19:25 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
6414 | 18:37 | Москва- Подсолнечная | 20:25 | Отменён на участке Крюково - Подсолнечная | 14 по 28 октября 2023 года. |
7566СВ | 20:02 | Москва-Крюково | 20:35 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
6718 | 20:45 | Москва-Тверь | 23:37 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
6524 | 22:27 | Москва-Клин | 00:17 | Отменён на участке Крюково - Клин | 14 по 28 октября 2023 года. |
Тверь (Конаково) – Москва | |||||
7775 | 22:56 | Тверь-Москва | 00:54 | Назначить | 14 по 28 октября 2023 года. |
7531 | 06:02 | Крюково -Москва | 06:35 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
6509 | 05:25 | Клин -Москва | 07:20 | Отменён на участке Клин – Крюково | 14 по 28 октября 2023 года. |
7901 | 06:33 | Клин -Москва | 07:36 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
7537 | 07:34 | Крюково -Москва | 08:09 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
6309 | 07:07 | Крюково -Москва | 08:14 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
7923 | 06:40 | Тверь-Москва | 08:45 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
6513 | 06:50 | Клин -Москва | 08:45 | Отменён на участке Клин – Поварово | 14 по 28 октября 2023 года. |
6705 | 06:08 | Тверь-Москва | 09:20 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
6515 | 07:31 | Клин -Москва | 09:40 | Отменён на участке Клин – Подсолнечная | 14 по 28 октября 2023 года. |
7903 | 08:54 | Клин -Москва | 10:05 | Отменён на участке Клин – Крюково | 14 по 28 октября 2023 года. |
6403 | 08:49 | Подсолнечная-Москва | 10:20 | Отменён на участке Подсолнечная – Крюково | 14 по 28 октября 2023 года. |
6519 | 09:08 | Клин -Москва | 11:02 | Отменён на участке Клин – Поварово | 14 по 28 октября 2023 года. |
6605 | 08:28 | Конаково ГРЭС-Москва | 11:12 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
7917СВ | 09:52 | Клин -Москва | 11:18 | Отменён на участке Клин – Поварово | 14 по 28 октября 2023 года. |
6707 | 08:23 | Тверь-Москва | 11:22 | Отменён на участке Решетниково-Москва | 14 по 28 октября 2023 года. |
6709 | 08:23 | Решетниково-Москва | 11:22 | Отменён на участке Решетниково-Подсолнечная | 14 по 28 октября 2023 года. |
7927 | 09:57 | Тверь -Москва | 11:47 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
6405 | 10:37 | Подсолнечная-Москва | 12:10 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
6521 | 11:01 | Клин -Москва | 12:55 | Отменён на участке Клин - Крюково | 14 по 28 октября 2023 года. |
6607 | 10:25 | Конаково ГРЭС-Москва | 13:10 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
7101СВ | 12:00 | Клин -Москва | 13:24 | Отменён на участке Клин - Поварово | 14 по 28 октября 2023 года. |
7933СВ | 12:59 | Тверь-Москва | 14:36 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
6525СВ | 12:50 | Клин -Москва | 14:50 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
6525Р | 13:47 | Крюково -Москва | 14:50 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
6711 | 13:57 | Крюково -Москва | 15:00 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
6609СВ | 12:35 | Конаково ГРЭС-Москва | 15:10 | Отменён на участке Конаково ГРЭС-Крюково | 14 по 28 октября 2023 года. |
6527СВ | 14:22 | Клин -Москва | 16:24 | Отменён на участке Клин-Крюково | 14 по 28 октября 2023 года. |
7553 | 15:56 | Крюково -Москва | 16:29 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
6347 | 15:47 | Крюково -Москва | 16:54 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
6611СВ | 14:28 | Конаково ГРЭС-Москва | 17:02 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
7939 | 16:14 | Тверь-Москва | 17:49 | Отменён на участке Тверь-Решетниково, Клин-Москва | 14 по 28 октября 2023 года. |
6749 | 18:27 | Тверь-Решетниково | 19:16 | Назначить | 14 по 28 октября 2023 года. |
7123Р | 17:31 | Клин-Москва | 18:34 | Отменён на участке Клин - Подсолнечная | 14 по 28 октября 2023 года. |
7123СВ | 16:52 | Конаково ГРЭС-Москва | 18:34 | Отменён на участке Конаково ГРЭС-Подсолнечная | 14 по 28 октября 2023 года. |
6529 | 16:55 | Клин -Москва | 18:52 | Отменён на участке Клин - Поварово | 14 по 28 октября 2023 года. |
7957Р | 17:15 | Тверь-Москва | 19:23 | Отменён на участке Крюково - Тверь | 14 по 28 октября 2023 года. |
7957СВ | 17:48 | Решетниково-Москва | 19:23 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
6715 | 16:40 | Тверь-Москва | 19:34 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
7105 | 18:29 | Клин -Москва | 19:48 | Отменён на участке Клин -Крюково | 14 по 28 октября 2023 года. |
7941 | 18:08 | Тверь-Москва | 20:08 | Отменён на участке Тверь-Клин | 14 по 28 октября 2023 года. |
6531 | 18:33 | Клин -Москва | 20:22 | Отменён на участке Клин - Крюково | 14 по 28 октября 2023 года. |
6613 | 18:09 | Конаково ГРЭС-Москва | 20:52 | Отменён на участке Конаково ГРЭС -Крюково | 14 по 28 октября 2023 года. |
6717 | 18:20 | Тверь-Москва | 21:10 | Отменён на участке Тверь - Поварово | 14 по 28 октября 2023 года. |
6415 | 20:39 | Подсолнечная-Москва | 22:10 | Отменён на участке Подсолнечная – Крюково | 14 по 28 октября 2023 года. |
6615 | 20:40 | Конаково ГРЭС-Москва | 23:20 | Отменён на участке Конаково ГРЭС -Поварово | 14 по 28 октября 2023 года. |
Тверь – Бологое | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
6774 | 14:56 | Тверь-Бологое | 18:31 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
Бологое – Тверь | |||||
6781 | 20:12 | Бологое-Тверь | 23:26 | Отменён на всём маршруте следования | 14 по 28 октября 2023 года. |
С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».